产品介绍
技术规格
项目 | S12704 | S12708 | S12712 |
交换容量 | 16Tbps/64Tbps | 26.88Tbps/102.4Tbps | 39.68Tbps/140.8Tbps |
包转发率 | 3120Mpps/19200Mpps | 6240Mpps/28800Mpps | 9120Mpps/38400Mpps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4 |
业务板槽位数 | 4 | 8 | 12 |
风扇框 | 2 | 4 | 5 |
架构 | CLOS架构 | ||
冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇框(后出风道) | ||
· 支持CSS2交换网硬件集群,集群主控1+N备份,1.92Tbps集群带宽,4μs跨框时延 · 支持1:N的虚拟化能力 | |||
无线管理 | · 支持随板AC,每X1E单板管理1K AP,整机管理4K AP · 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 · 支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理 · 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | ||
用户管理 | · 支持有线无线统一用户管理,每X1E单板管理16K用户,整机管理64K用户 · 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式 · 支持基于流量、时长和DAA(按照目的地址)计费方式 · 支持分组分域分时授权方式 | ||
iPCA质量感知 | · 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 · 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | ||
SVF简化运维 | · 支持将多达4K个Client节点(接入交换机与AP)虚拟为一台设备管理 · 支持2层AS架构 · 支持与第三方厂商混合组网管理 | ||
数据中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VxLAN等数据中心特性 | ||
Open Flow | · 支持多控制器 · 支持高达九级流表 · 支持高达256K流表 · 支持Group table · 支持Meter · 支持Open Flow 1.3标准 | ||
缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | ||
互通性 | · VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST互通) · LNP链路类型协商协议(和DTP相似功能) · VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里 。 |
声明:
1、江苏网术科技有限公司所提供产品全部为原厂正规产品,我司不出售翻新机,二手机,等残次品;硬件保修政策及时长按设备原制造厂执行,支持三包规定。
2、价格:官网上列出的价格为含增值税专用发票价格;硬件设备产品含税13%,工程服务含税9%,技术服务含税6%。
3、服务:网站标明的价格为商品本身含税价格,不含其它设定和安装服务;如需要安装设定服务请联系销售人员另行报价。无价格的商品为按需配置的项目商品,需联络销售人员报价。
4、方案:官网所述之方案非完整方案,且并不适用于所有的应用场景,请勿盲目套用。
5、新闻:大多摘自互联网,如有侵权,请与我们联系。
6、运费:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区免费送货上门,其它地区快递发货。
7、结算:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区支持账期和月结的结算方式,具体可与销售人员协商。其它地区均为现金结算。
8、其它:服务申明最终解释权归网术科技所有,其它未尽事项请与我们联系。