产品介绍
产品名称:24口百兆POE交换机
品牌:锐捷
型号:RG-NBS228F-E-P
规格参数:二层网管交换机,交换容量64Gbps,包转发率9.6Mpps;24口10/100M自适应电口交换机(整机输出最大POE功率为370W),固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口;支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、ACL、端口隔离以及MACC云平台统一管理。
产品型号 | RG-NBS210F-S RG-NBS210F-E | RG-NBS228F-S RG-NBS228F-E | RG-NBS210F-E-P | RG-NBS228F-E-P RG-NBS228F-E-LP | RG-NBS2010G-S RG-NBS2010G-E | RG-NBS2028G-S RG-NBS2028G-E | RG-NBS2010G-E-P | RG-NBS2028G-E-P RG-NBS2028G-E-LP |
产品端口 | 8口10/100M自适应端口,1个1000M 电口,1个SFP光口 | 24口10/100M自适应端口,2个1000M 电口,2个SFP光口 | 8口10/100M自适应端口,1个1000M 电口,1个SFP光口 | 24口10/100M自适应端口,2个1000M 电口,2个SFP光口 | 8口10/100/1000M自适应端口,1个1000M 电口,1个SFP光口 | 24口10/100/1000M自适应端口,2个1000M 电口,2个SFP光口 | 8口10/100/1000M自适应端口,1个1000M 电口,1个SFP光口 | 24口10/100/1000M自适应端口,2个1000M 电口,2个SFP光口 |
电源 | 适配器供电 | 固化电源 | 固化电源 | 固化电源 | 适配器供电 | 固化电源 | 固化电源 | 固化电源 |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 固化风扇,自动调速 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 固化风扇,自动调速 |
交换容量 | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 192Gbps | 192Gbps |
整机包转发率 | 4.2Mpps | 9.6Mpps | 4.2Mpps | 9.6Mpps | 15Mpps | 42Mpps | 15Mpps | 42Mpps |
POE | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
外形尺寸(宽x深x高) | 260x120x43.6mm | 440x189x43.6mm | 300x220x43.6mm | 440x292x43.6mm | 260x120x43.6mm | 440x189x43.6mm | 300x220x43.6mm | 440x292x43.6mm |
Console口 | 提供1个管理用Console口 | |||||||
功率 | ≤5W | ≤10W | ≤140W,其中PoE功率124W | RG-NBS228F-E-P:≤424W,其中PoE功率370W; RG-NBS228F-E-LP:≤215W,其中PoE功率185W; | ≤8W | ≤23W | ≤145W,其中PoE功率125W | RG-NBS2028G-E-P:≤430W,其中PoE功率370W; RG-NBS2028G-E-LP:≤226W,其中PoE功率185W; |
MTBF | >200K | |||||||
交换缓存 | 4.1Mbit | |||||||
端口浪涌 | 共模10KV | 共模10KV | 共模8KV | 共模8KV | 共模10KV | 共模10KV | 共模8KV | 共模8KV |
静电 | 空气放电:8KV;接触放电:6KV | |||||||
VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN支持Protocol Based VLAN | |||||||
ACL | 标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL); 扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL); MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL); 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL; (注意:RG-NBS210F-S、RG-NBS228F-S、RG-NBS2010G-S、RG-NBS2028G-S,四款产品不支持ACL功能) | |||||||
安全特性 | 支持广播风暴抑制、端口隔离、DHCP snooping、CPP | |||||||
L2特性 | 802.3、802.1d、802.1w、802.1s、端口镜像、RLDP、LLDP | |||||||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP/SNTP、Web、CWMP,支持MACC云平台统一管理 | |||||||
节能 | 支持EEE | |||||||
工作环境 | ||||||||
工作温度 | -5 to 55°C | |||||||
存储温度 | -40~70ºC | |||||||
工作湿度 | 10% 到 90% RH |
声明:
1、江苏网术科技有限公司所提供产品全部为原厂正规产品,我司不出售翻新机,二手机,等残次品;硬件保修政策及时长按设备原制造厂执行,支持三包规定。
2、价格:官网上列出的价格为含增值税专用发票价格;硬件设备产品含税13%,工程服务含税9%,技术服务含税6%。
3、服务:网站标明的价格为商品本身含税价格,不含其它设定和安装服务;如需要安装设定服务请联系销售人员另行报价。无价格的商品为按需配置的项目商品,需联络销售人员报价。
4、方案:官网所述之方案非完整方案,且并不适用于所有的应用场景,请勿盲目套用。
5、新闻:大多摘自互联网,如有侵权,请与我们联系。
6、运费:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区免费送货上门,其它地区快递发货。
7、结算:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区支持账期和月结的结算方式,具体可与销售人员协商。其它地区均为现金结算。
8、其它:服务申明最终解释权归网术科技所有,其它未尽事项请与我们联系。